قديم 2016-07-19, 15:26
رقم المشاركة : 3056  
ahmedelpop
:: سوفت ماسي ::
افتراضي رد: سيرفر سيسكام soft4sat، رهيب في جودته ليوم 18/07/2016
الف الف شكر
قديم 2016-07-19, 17:59
رقم المشاركة : 3057  
الصورة الرمزية abdoucrb
abdoucrb
:: سوفت ذهبي ::
افتراضي رد: سيرفر سيسكام soft4sat، رهيب في جودته ليوم 18/07/2016
تم تغيير البيانات
مشاهدة ممتعة للجميع

قديم 2016-07-19, 22:06
رقم المشاركة : 3058  
الصورة الرمزية saadoun aziz
saadoun aziz
:: سوفت متألق ::
افتراضي رد: سيرفر سيسكام soft4sat، رهيب في جودته ليوم 18/07/2016
السلام عليكم فعلا السيرفر رهيب في جودته أحسن سيرفر بدون منازع قمر استرا أغلب القنوات تفتح بسهولة وبدون ولا رمشة شكرا لك أخي
قديم 2016-07-20, 10:07
رقم المشاركة : 3059  
الصورة الرمزية abdoucrb
abdoucrb
:: سوفت ذهبي ::
افتراضي رد: سيرفر سيسكام soft4sat، رهيب في جودته ليوم 18/07/2016
تم تغيير البيانات
قديم 2016-07-20, 11:54
رقم المشاركة : 3060  
الصورة الرمزية saadoun aziz
saadoun aziz
:: سوفت متألق ::
افتراضي رد: سيرفر سيسكام soft4sat، رهيب في جودته ليوم 18/07/2016
السلام عليكم
السيرفر في منتهى الروعة

الخاص الأول شغال 100%

ا الخاص الثاني شغال 100%
خارق تماما لاوجود للاي تقطيع جربت القنوات التي كانت تعاني من التقطيع الان مستقرة تماما
لك كل التقدير اخي جزاك الله كل خير
فرجة ممتعة للجميع
الصور المصغرة للصور المرفقة
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	WIN_20160720_130116.JPG‏
المشاهدات:	1
الحجـــم:	88.7 كيلوبايت
الرقم:	38620   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	WIN_20160720_130124.JPG‏
المشاهدات:	1
الحجـــم:	71.8 كيلوبايت
الرقم:	38621   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	WIN_20160720_130142.JPG‏
المشاهدات:	1
الحجـــم:	79.3 كيلوبايت
الرقم:	38622   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	WIN_20160720_130152.JPG‏
المشاهدات:	1
الحجـــم:	83.5 كيلوبايت
الرقم:	38623   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	WIN_20160720_130206.JPG‏
المشاهدات:	1
الحجـــم:	85.3 كيلوبايت
الرقم:	38624  

اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	WIN_20160720_130219.jpg‏
المشاهدات:	1
الحجـــم:	54.5 كيلوبايت
الرقم:	38625   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	WIN_20160720_130231.JPG‏
المشاهدات:	1
الحجـــم:	91.3 كيلوبايت
الرقم:	38626   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	WIN_20160720_130303.JPG‏
المشاهدات:	1
الحجـــم:	91.5 كيلوبايت
الرقم:	38627   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	WIN_20160720_130324.jpg‏
المشاهدات:	1
الحجـــم:	54.1 كيلوبايت
الرقم:	38628   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	WIN_20160720_130334.JPG‏
المشاهدات:	1
الحجـــم:	80.8 كيلوبايت
الرقم:	38629  

اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	WIN_20160720_130407.JPG‏
المشاهدات:	1
الحجـــم:	50.3 كيلوبايت
الرقم:	38630   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	WIN_20160720_130415.jpg‏
المشاهدات:	1
الحجـــم:	58.3 كيلوبايت
الرقم:	38631   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	WIN_20160720_130427.JPG‏
المشاهدات:	1
الحجـــم:	89.6 كيلوبايت
الرقم:	38632   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	WIN_20160720_130501.jpg‏
المشاهدات:	1
الحجـــم:	71.6 كيلوبايت
الرقم:	38633  
موضوع مُغلق
 

مواقع النشر (المفضلة)


سيرفر سيسكام soft4sat، رهيب في جودته الى يوم 25-05-2017


« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

أدوات الموضوع

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:24
المواضيع و التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتديات سوفت الفضائية
ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ( ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر )
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc